Listă copii admiși/respinși clasa pregătitoare 2022-2023
Nr. crt. | Nume | Prenume | Valid | Admis | Etapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANA | ȘTEFAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
2 | ANCUȚA | EMMA-NICOLE | Da | Da | Etapa I – Faza I |
3 | ANDREI | EDUARD-ȘTEFAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
4 | ANGHEL | MĂDĂLINA-NICOL | Da | Da | Etapa I – Faza I |
5 | ANGHEL | RAISA MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
6 | ANGHELUȘ | DIANA-ANDREEA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
7 | ANICULĂESEI | ANA-ALEXANDRA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
8 | APACHIȚE | INGRID-SOFIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
9 | ATÎRNĂȚEANU | VLAD | Da | Da | Etapa I – Faza I |
10 | BADEA | PATRICK-NICOLAS | Da | Da | Etapa I – Faza I |
11 | BALLARES | VLAD N | Da | Da | Etapa I – Faza I |
12 | BANAȘ | IOAN-LUCA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
13 | BĂNICĂ | RADU-MATEI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
14 | BARBU | ELENA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
15 | BECATA | IOANA-TIMEEA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
16 | BIANU | LUCA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
17 | BICA | DAVID-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
18 | BÎNDAR | FILIP-GEORGE | Da | Da | Etapa I – Faza I |
19 | BLAJ | ERIC-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
20 | BOARTĂ | ERIKA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
21 | BOTEA | CAROL-FLORIN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
22 | BRUCIU | DAMIAN-NARCIS-ALEXANDRU | Da | Da | Etapa I – Faza I |
23 | BUCUR | REBECA-MIHAELA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
24 | BULUT | ROZERIN-HIVNUR | Da | Nu | Etapa I – Faza I |
25 | BURADA | GHEORGHE | Da | Da | Etapa I – Faza I |
26 | BURULEA | MATEI-EDUARD | Da | Nu | Etapa I – Faza I |
27 | BUTUC | ANDREI-CĂTĂLIN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
28 | BUZOIANU | CLARA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
29 | CĂCIULAN | RAREȘ-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
30 | CANELEA | ERIC-FLORIN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
31 | CARATAȘ | ANASTASIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
32 | CÂRSTEA | GABRIEL-RĂZVAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
33 | CHELLER | LAVINIA-ANDREEA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
34 | CHIȚESCU | MATEI-RĂZVAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
35 | CIMPOERU | EVA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
36 | CÎRSTEA | ALEXANDRU | Da | Da | Etapa I – Faza I |
37 | CIUCĂ | EVELINE-JESSICA-ANDREEA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
38 | CIURARU | PATRICK-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
39 | CODIȚĂ | ADELINA-FLORENTINA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
40 | COMĂNESCU | MATEI-DANIEL | Da | Da | Etapa I – Faza I |
41 | CONSTANTIN | EDAN-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
42 | CONSTANTIN | AARON | Da | Da | Etapa I – Faza I |
43 | CONSTANTIN | PATRIK-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
44 | ÇOPUROĞLU | SELIN-ALYA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
45 | CORCODEL | NICOLAS-CRISTIAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
46 | COSTACHE | KARLA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
47 | COTOI | SARA-ALEXANDRA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
48 | CREȚU | DENIS-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
49 | CUIBAR | ANASTASIA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
50 | DAMIAN | ALEXANDRA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
51 | DĂNCIULESCU | DELIA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
52 | DATCU | CHRISTIAN NICOLAE | Da | Da | Etapa I – Faza I |
53 | DEOPALE | DAVID | Da | Da | Etapa I – Faza I |
54 | DIACONESCU | SARA-DIANA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
55 | DIMOIU | MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
56 | DINICĂ | SARA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
57 | DINU | MELINA-ANDREEA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
58 | DOBRE | MARIA-GEORGIANA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
59 | DOBRE | RADU-ȘTEFAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
60 | DOBRE | ALEXANDRU | Da | Da | Etapa I – Faza I |
61 | DODE | NICOLAS-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
62 | DUDUC | NICOLAS | Da | Da | Etapa I – Faza I |
63 | DULOIU | CARMEN-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
64 | DUMITRACHE | MIHAI-DANIEL | Da | Da | Etapa I – Faza I |
65 | DUMITRECU | DUMITRU | Da | Da | Etapa I – Faza I |
66 | DUMITRESCU | MARIO-ANDREI-IONUȚ | Da | Da | Etapa I – Faza I |
67 | DUMITRU | MATTIAS-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
68 | DUMITRU | SARA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
69 | DUȚĂ | EVA-SOFIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
70 | ENACHE | DIANA-IOANA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
71 | ENĂCHESCU | ERIN-DIANA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
72 | ENE | DAVID-GABRIEL | Da | Da | Etapa I – Faza I |
73 | ENE | THEODORA-PAULA-CATINCA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
74 | FILIP | RADU-GABRIEL | Da | Da | Etapa I – Faza I |
75 | FIȘTEAG | TIMEEA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
76 | FRÎNCU | EVELINE-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
77 | GĂINĂ | ȘERBAN-MATEI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
78 | GĂLĂŢANU | RAREŞ-MIHAI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
79 | GÂTLAN | IULIA-DIANA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
80 | GHENA | ANDREEA-CĂTĂLINA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
81 | GHEORGHE | REBECA-ERIKA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
82 | GHEORGHE | OANA-AURORA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
83 | GHEORGIU-ILINA | ERIKA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
84 | GHERLAN | SOPHIA-EVA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
85 | GHIMFUS | VLAD-ALEXANDRU | Da | Da | Etapa I – Faza I |
86 | GHIMFUS | ANDREEA-BIANCA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
87 | GHIOC | ADELINA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
88 | GHIOC | DANIEL-ALEXANDRU | Da | Da | Etapa I – Faza I |
89 | GHIȚĂ | ANTONIA-FLORENTINA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
90 | GHIȚĂ | LUCIAN-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
91 | GHIȚĂ | ANDREI-CRISTIAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
92 | GHIVECIU | NATALIA-ANDREEA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
93 | GRĂJDEANU | IULIA-ELENA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
94 | GRECU | PETRE-IANIS | Da | Da | Etapa I – Faza I |
95 | GRIGORE | GHEORGHE-RAREȘ | Da | Da | Etapa I – Faza I |
96 | GRIGORESCU | TEODOR-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
97 | GRIGORESCU | ANNIS-NICOLE | Da | Da | Etapa I – Faza I |
98 | GRIGORIE | NICOLE-ERIKA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
99 | GRUMEZESCU | MIRUNA-ANDREEA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
100 | GUȘĂ | PATRICK-GABRIEL | Da | Da | Etapa I – Faza I |
101 | HOLBAN | DAVID-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
102 | HUȘANU | VICTOR-MIHAI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
103 | IANCU | GEORGE-DANIEL | Da | Da | Etapa I – Faza I |
104 | ICHIM | ERIKA-IOANA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
105 | ILIESCU | ANTONIA-SABINA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
106 | IONESCU | ANDREI-CRISTIAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
107 | IONESCU | ROBERT-ANDREI-ALIN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
108 | IONITA | SOFIA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
109 | IORDACHE | NATALIA-MIHAELA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
110 | JECU | MATEI-RAREȘ | Da | Da | Etapa I – Faza I |
111 | JELICA | TUDOR-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
112 | LEONTE | DAVID-ȘTEFAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
113 | LEȘEANU | EMMA-IOANA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
114 | LICĂ | DARIUS-FLORIN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
115 | LOVIN | DALIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
116 | LUPUSAVEI | RAISA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
117 | MĂLĂIELEA | RAREȘ-ALEXANDRU | Da | Da | Etapa I – Faza I |
118 | MANEA | LUCAS-GABRIEL | Da | Da | Etapa I – Faza I |
119 | MARIN | ALEXANDRU-CRISTIAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
120 | MARINESCU | KARINA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
121 | MARIȚOIU | ȘTEFAN-CĂTĂLIN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
122 | MARIȚOIU | EMILIAN-VLAD | Da | Da | Etapa I – Faza I |
123 | MARTAC | EFREMIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
124 | MATEI | LUCAS-CONSTANTIN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
125 | MATEI | TINA-DARIANA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
126 | MIELU | MEDEEA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
127 | MIHAI | DAVID-GABRIEL | Da | Da | Etapa I – Faza I |
128 | MIHAI | SARA-ANDREEA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
129 | MIHAI | PATRICK-ȘTEFAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
130 | MIREA | NIKOLAS | Da | Da | Etapa I – Faza I |
131 | MIRIȚĂ | SOFIA-ELENA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
132 | MITRAN | VICTOR | Da | Da | Etapa I – Faza I |
133 | MITRANA | EVA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
134 | MOCANU | ANITA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
135 | MOISE | ERICA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
136 | MOISE | EVA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
137 | MOISIEV | DAVID-ȘTEFAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
138 | MOROE | DARIA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
139 | MURARU | ANASTASIA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
140 | MUȘULETE | NICHOLAS | Da | Da | Etapa I – Faza I |
141 | NĂSTASE | SOFIA-IOANA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
142 | NĂVĂCIOIU | ANDREI-ALEXANDRU ALEXANDRU | Da | Da | Etapa I – Faza I |
143 | NECULAI | DAVID-ALEXANDRU | Da | Da | Etapa I – Faza I |
144 | NEDELCU | DAVID-LUCIAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
145 | NEDELEA | IANINA-CAMELIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
146 | NEGOTEI | MATEI-GEORGE | Da | Da | Etapa I – Faza I |
147 | NELEAPCĂ | IOANA-MĂDĂLINA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
148 | NICU | ESTERA-ILINCA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
149 | OANCĂ | VLADIMIR-MIHAI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
150 | OBACIU | LUCAS-ȘTEFAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
151 | OCHENATU | ALEXANDRU-GABRIEL | Da | Da | Etapa I – Faza I |
152 | ODOR | ANDREI-IULIAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
153 | OIȚĂ | EMMA-ILINCA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
154 | OLARU | MARIA-IRINA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
155 | OLTEANU | VLAD-ȘTEFAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
156 | OPRICĂ | ANTONIO-IONUȚ | Da | Da | Etapa I – Faza I |
157 | PAMPARĂU | CRISTIAN-DANIEL | Da | Da | Etapa I – Faza I |
158 | PANĂ | ANTONIA-ECATERINA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
159 | PANDELE | EMA-GABRIELA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
160 | PANDELEA | DARIUS-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
161 | PARAPUF | REBECA-IOANA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
162 | PARFENI | DENIS-GABRIEL | Da | Da | Etapa I – Faza I |
163 | PAȘCULEA | PATRICIA-ELENA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
164 | PĂȘU-FILIP | ANDREAS | Da | Da | Etapa I – Faza I |
165 | PETCU | CLARA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
166 | PETRE | KEVIN-ANTONIO | Da | Da | Etapa I – Faza I |
167 | PETROȘANU | CARINA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
168 | POPA | DARIUS-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
169 | POPESCU | PETRU-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
170 | POPESCU | SOFIA-ANDREEA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
171 | PREDESCU | MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
172 | PREDESCU | TEODORA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
173 | PROFIR | ELIZA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
174 | RADU | GABRIEL-SEBASTIAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
175 | RADU | SOFIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
176 | RADU | EMANUELA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
177 | RĂDUCU | LAVINIA-ELENA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
178 | RĂSUCEANU | DIANA-ALEXANDRA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
179 | REVEGA | ANTONIA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
180 | ROATĂ-MOALE | LUCA-ALEXANDRU | Da | Da | Etapa I – Faza I |
181 | ROȘU | MIHNEA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
182 | RUSEANU | YARIN-DANIEL | Da | Da | Etapa I – Faza I |
183 | RUSU | EDUARD-ALEXANDRU | Da | Da | Etapa I – Faza I |
184 | RUSU | ROBIN SEBASTIAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
185 | SAFIR | MATEI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
186 | SAMFIRA | TUDOR-ADRIAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
187 | SAMOILĂ | IOANA-ANTONIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
188 | SANDU | CEZAR-ADRIAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
189 | ȘĂRCĂU | RALUCA-ȘTEFANIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
190 | SAVA | IUSTIN-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
191 | SAVU | MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
192 | SBARCEA | BOGDAN-ALEXANDRU | Da | Da | Etapa I – Faza I |
193 | ȘERBAN | MATEO-DANIEL | Da | Da | Etapa I – Faza I |
194 | SEREA | TILLO-CHRISTIAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
195 | SÎMBOTIN | ALEXANDRU | Da | Da | Etapa I – Faza I |
196 | SÎRBU | MIHAI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
197 | SPIROIU | RADU | Da | Da | Etapa I – Faza I |
198 | SPIROIU | CLARA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
199 | STAMATE | CLARA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
200 | STAMENOV | RICCARDO | Da | Da | Etapa I – Faza I |
201 | STAN | ILINCA-NATALIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
202 | STANCIU-FILIP | GIADA-ISABEL | Da | Da | Etapa I – Faza I |
203 | STĂNCUNĂ | ABEL-ZIAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
204 | STĂNESCU | RAREȘ-GABRIEL | Da | Da | Etapa I – Faza I |
205 | ȘTEFAN | EDWARD-ALEXANDRU | Da | Da | Etapa I – Faza I |
206 | ȘTEFAN | MARIA-ALEXANDRA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
207 | STOICA | DAVID-ȘTEFAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
208 | STOICA | ANDRADA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
209 | STREJA | MARIO-AYAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
210 | STROESCU | ERIC-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
211 | ȘUTRU | ALEXANDRU-ANTONIO | Da | Da | Etapa I – Faza I |
212 | TĂNASE | DAVID-ALEXANDRU | Da | Da | Etapa I – Faza I |
213 | TĂNASE | MATEI-GABRIEL | Da | Da | Etapa I – Faza I |
214 | TELEA | RAREȘ-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
215 | TELEAGĂ | MICKAELA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
216 | ȚIGĂNILĂ | SOFIA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
217 | ŢIGĂNTELE | CARINA-ELENA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
218 | TOADER | MOISE | Da | Da | Etapa I – Faza I |
219 | TODORAN | ȘTEFAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
220 | TOMA | ADELINA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
221 | TOMA | ROXANA-INGRID | Da | Da | Etapa I – Faza I |
222 | TOMA | BOGDAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
223 | ȚOPAN | MARIA-VIOLETA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
224 | ȚOROPOC | SONIA-ANDREEA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
225 | TRANCIOVEANU | EVA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
226 | TUDOSE | PATRICK-CRISTIAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
227 | TUȚĂ | ȘTEFAN | Da | Da | Etapa I – Faza I |
228 | UNGUREANU | MARIA-ANASTASIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
229 | VAJDA | FLAVIUS-ERNO | Da | Da | Etapa I – Faza I |
230 | VÂLCU | BOGDAN-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
231 | VASILE | ALEXANDRA-ANDREEA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
232 | VELICU | DENIS-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
233 | VIERU | ILINCA-MARIA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
234 | VÎRLAN | RAREȘ | Da | Da | Etapa I – Faza I |
235 | VIZI | IOAN-DAVID | Da | Da | Etapa I – Faza I |
236 | VOCHIN | ISABELLE | Da | Da | Etapa I – Faza I |
237 | VOICU | ALEXANDRU | Da | Da | Etapa I – Faza I |
238 | VORNICU | DENIS-GABRIEL | Da | Da | Etapa I – Faza I |
239 | YUSUFF | MARIAM-ELIZABETA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
240 | ZAMFIR | LUCA-ANDREI | Da | Da | Etapa I – Faza I |
241 | ZINENCO | ECATERINA | Da | Da | Etapa I – Faza I |
Listă copii reînscriși în învățământul preșcolar 2022-2023
Nr. crt. | Nr. cerere | Nume | Prenume | Formatiune reinscriere | Reinscris | An reinscriere |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2333 | MATEI | ANDREEA-CRISTINA | GRUPA MIJLOCIE | DA | 2022-2023 |
2 | 2334 | TUDOR | PETRU-DAVID | GRUPA MIJLOCIE | DA | 2022-2023 |
3 | 2335 | BANU | ISAAC | GRUPA MIJLOCIE | DA | 2022-2023 |
4 | 2336 | ANTON | CLAUDIU GEORGE | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
5 | 2337 | BEREANDĂ | ANTONIA-MARIA | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
6 | 2338 | BLAJU | ANTONIA-IOANA | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
7 | 2339 | BURCIU | BIANCA-ELENA | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
8 | 2340 | ENACHE | LAVINIA-MARIA | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
9 | 2341 | FLOREA | DIANA MARIA | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
10 | 2342 | ISTRATE | ANA DARIA | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
11 | 2343 | MARINESCU | LUCA-ȘTEFAN | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
12 | 2344 | MATEI | NATALIA-MARIA | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
13 | 2345 | PLEȘA | REBECCA-VALENTINA | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
14 | 2346 | ONUȚU-ȘERBĂNICĂ | DAVID | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
15 | 2347 | PAȘCULEA | AMEDEIA | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
16 | 2348 | FILIP | ANTON | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
17 | 2349 | POPA | MATEI-ȘTEFAN | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
18 | 2350 | POPA | ALEXANDRU-ȘTEFAN | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
19 | 2351 | POPOVICI | LIDIA-JESICA | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
20 | 2352 | SĂLĂGEANU | AGNES | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
21 | 2353 | STOICAN | AMALIA-VIOLETA | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
22 | 2354 | ȘTIRBU | REBECA-ANDREEA | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
23 | 2355 | VIȘAN | MARIAN | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
24 | 2356 | TINCU-PESAMOSCA | LUCA-ALEXANDRU | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
25 | 2357 | ZAHARIA | EMMA | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |
26 | 2370 | LALCIU | CRISTINA-MARIA-PATRICIA | GRUPA MARE | DA | 2022-2023 |