NR.CRT | NUME | PRENUME | ADMIS | ETAPA | FRATE/SORĂ ÎN ȘCOALĂ | ALTE CRITERII |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLACHE | ALEXANDRU-IONUȚ | NU | Etapa I – Faza II | Da | NU |
2 | ZAIȚI | MARIA-ELENA | NU | Etapa I – Faza II | Da | NU |
3 | FETCU | LUCA-ANDREI | NU | Etapa I – Faza II | Da | DA |
4 | GĂINAR | JESSICA-ALEXANDRA | NU | Etapa I – Faza II | Da | NU |
5 | MECU | BIANCA-IOANA | NU | Etapa I – Faza II | Da | NU |
2024-01-22