Nr. Crt. | COD CANDIDAT | MEDIA LA EXAMEN |
---|---|---|
1 | ȘGIB1555 | 10 |
2 | ȘGIB1526 | 10 |
3 | ȘGIB1545 | 10 |
4 | ȘGIB1538 | 10 |
5 | ȘGIB1542 | 10 |
6 | ȘGIB1510 | 10 |
7 | ȘGIB1558 | 10 |
8 | ȘGIB1509 | 9.8 |
9 | ȘGIB1547 | 9.8 |
10 | ȘGIB1528 | 9.7 |
11 | ȘGIB1537 | 9.7 |
12 | ȘGIB1557 | 9.7 |
13 | ȘGIB1536 | 9.7 |
14 | ȘGIB1523 | 9.6 |
15 | ȘGIB1532 | 9.5 |
16 | ȘGIB1512 | 9.5 |
17 | ȘGIB1533 | 9.5 |
18 | ȘGIB1530 | 9.5 |
19 | ȘGIB1540 | 9.3 |
20 | ȘGIB1534 | 9.2 |
21 | ȘGIB1515 | 9.2 |
22 | ȘGIB1524 | 9 |
23 | ȘGIB1546 | 8.9 |
24 | ȘGIB1522 | 8.9 |
25 | ȘGIB1531 | 8.7 |
26 | ȘGIB1539 | 8.7 |
27 | ȘGIB1562 | 8.6 |
28 | ȘGIB1548 | 8.6 |
29 | ȘGIB1527 | 8.6 |
30 | ȘGIB1602 | 8.5 |
31 | ȘGIB1525 | 8.5 |
32 | ȘGIB1554 | 8.5 |
33 | ȘGIB1561 | 8.4 |
34 | ȘGIB1544 | 8.4 |
35 | ȘGIB1556 | 8.3 |
36 | ȘGIB1513 | 8.1 |
37 | ȘGIB1543 | 8.1 |
38 | ȘGIB1514 | 7.9 |
39 | ȘGIB1529 | 7.6 |
40 | ȘGIB1541 | 6.9 |
41 | ȘGIB1593 | 6.3 |
42 | ȘGIB1535 | 5 |
43 | ȘGIB1560 | 3.6 |
44 | ȘGIB1559 | 1.8 |
Menționăm faptul că pentru anul școlar 2022-2023 avem 24 de locuri aprobate pentru clasa a V-a Intensiv