Nr. Crt. | COD CANDIDAT | MEDIA LA EXAMEN | ADMIS/RESPINS |
---|---|---|---|
1 | ȘGIB1555 | 10 | ADMIS |
2 | ȘGIB1526 | 10 | ADMIS |
3 | ȘGIB1545 | 10 | ADMIS |
4 | ȘGIB1538 | 10 | ADMIS |
5 | ȘGIB1542 | 10 | ADMIS |
6 | ȘGIB1510 | 10 | ADMIS |
7 | ȘGIB1558 | 10 | ADMIS |
8 | ȘGIB1509 | 9.8 | ADMIS |
9 | ȘGIB1547 | 9.8 | ADMIS |
10 | ȘGIB1528 | 9.7 | ADMIS |
11 | ȘGIB1537 | 9.7 | ADMIS |
12 | ȘGIB1557 | 9.7 | ADMIS |
13 | ȘGIB1536 | 9.7 | ADMIS |
14 | ȘGIB1523 | 9.6 | ADMIS |
15 | ȘGIB1532 | 9.5 | ADMIS |
16 | ȘGIB1512 | 9.5 | ADMIS |
17 | ȘGIB1533 | 9.5 | ADMIS |
18 | ȘGIB1530 | 9.5 | ADMIS |
19 | ȘGIB1540 | 9.3 | ADMIS |
20 | ȘGIB1534 | 9.2 | ADMIS |
21 | ȘGIB1515 | 9.2 | ADMIS |
22 | ȘGIB1524 | 9 | ADMIS |
23 | ȘGIB1546 | 8.9 | ADMIS |
24 | ȘGIB1522 | 8.9 | ADMIS |
25 | ȘGIB1531 | 8.7 | RESPINS |
26 | ȘGIB1539 | 8.7 | RESPINS |
27 | ȘGIB1562 | 8.6 | RESPINS |
28 | ȘGIB1548 | 8.6 | RESPINS |
29 | ȘGIB1527 | 8.6 | RESPINS |
30 | ȘGIB1602 | 8.5 | RESPINS |
31 | ȘGIB1525 | 8.5 | RESPINS |
32 | ȘGIB1554 | 8.5 | RESPINS |
33 | ȘGIB1561 | 8.4 | RESPINS |
34 | ȘGIB1544 | 8.4 | RESPINS |
35 | ȘGIB1556 | 8.3 | RESPINS |
36 | ȘGIB1513 | 8.1 | RESPINS |
37 | ȘGIB1543 | 8.1 | RESPINS |
38 | ȘGIB1514 | 7.9 | RESPINS |
39 | ȘGIB1529 | 7.6 | RESPINS |
40 | ȘGIB1541 | 6.9 | RESPINS |
41 | ȘGIB1593 | 6.3 | RESPINS |
42 | ȘGIB1535 | 5 | RESPINS |
43 | ȘGIB1560 | 3.6 | RESPINS |
44 | ȘGIB1559 | 1.8 | RESPINS |
* Rezultatele la Testul de aptitudini Limba Engleză pentru înscriere în clasa a V-a an școlar 2022-2023 cu predare intensiv după contestații
Nr. crt. | COD CANDIDAT | MEDIA LA EXAMEN |
---|---|---|
1 | ȘGIB1548 | 8.6 |
2 | ȘGIB1527 | 8.6 |
3 | ȘGIB1562 | 8.6 |
4 | ȘGIB1561 | 8.4 |
5 | ȘGIB1544 | 8.4 |