Nr. crt. | Nume | Prenume | Etapa |
---|---|---|---|
1 | ALBEI | CRISTIAN | I |
2 | ALEXANDRU | LUCA | I |
3 | ANA | ILEANA-DOMNICA | I |
4 | ATODIRESEI | FILIP-VLAD | I |
5 | BACIU | ANTONIA ANDREEA | I |
6 | BACIU | RAREȘ-ADRIAN | I |
7 | BARBĂLATĂ | ALEXANDRU-GIOVANI | I |
8 | BARBU | ANA | I |
9 | BARBU | DARIA-ANDREEA-NICOLE | I |
10 | BARNA | IOAN-VLADIMIR | I |
11 | BAROS-MOȘOIU | ALEXANDRU-MATEI | I |
12 | BELU | ANNA-ECATERINA | I |
13 | BÎRSĂ | ERIK-ȘTEFAN | I |
14 | BOIAN | DENIS-CRISTIAN-GABRIEL | I |
15 | BUCHE | ANISIA-MARIA | I |
16 | BUSUIOC | ANTONIA-FLORENTINA | I |
17 | CANDIDO | MATEO | I |
18 | CANTACUZ | DIMITRIS | I |
19 | CARP | DAVID-GEORGE | I |
20 | CAZAN | ANDREI | I |
21 | CHIRU | ELENA-ADRIANA | I |
22 | CIOTOIANU | CLAUDIA-ANDREEA | I |
23 | COLUMBEANU | DAN-ANDREI | I |
24 | COPUROGLU | IREM-DALYA | I |
25 | CRACIUN | ANTONIA | I |
26 | DINU | ALBERT-MATEI | I |
27 | DORU | BIANCA-ANASTASIA | I |
28 | DIȚU | DENIS-LUCIAN | I |
29 | DRÂMBĂ | ANDREI | I |
30 | DUMITRAȘCU | LUCA-ALEXANDRU | I |
31 | DUMITRU | ANTONIA-ANDREEA | I |
32 | ENACHESCU | ANDREI | I |
33 | GADIAC | ALEXANDRA-MARIA | I |
34 | GHEORGHE | SASHA-CRISTIAN | I |
35 | GHIMPU | ALEXANDRA-ANA-MARIA | I |
36 | GHINEA | ANDREI-MAXIMUS | I |
37 | GHINEA | LOREDANA | I |
38 | GHIORLAN | INGRID-ȘTEFANIA | I |
39 | GORINCU | MARIA-ALEXANDRA | I |
40 | IANCU | DENISA | I |
41 | IGNĂTESCU | IOANA-CATRINEL | I |
42 | ILIE | RADU ALEXANDRU | I |
43 | ION | ȘTEFAN-MATEI | I |
44 | IONESCU | DAVID-ANDREI | I |
45 | KORENSCHI | FREDERICK-ANDREI | I |
46 | LEONOV-HNÎDEI | PETRU-ANDREI | I |
47 | MACARIE | TEODORA-IOANA | I |
48 | MARIȚOIU | DIANA-NICOLETA | I |
49 | MATEI | VALENTIN-ANDREI | I |
50 | MELTEI | EMA-ANDREEA | I |
51 | MENGHEȘI-PREDA | DAVID-CRISTIAN | I |
52 | MIHAI | ALESSIA-IOANA | I |
53 | MIHAI | ANDREI-ALEXANDRU | I |
54 | MILITARU | ALESSIA MARIA | I |
55 | MIRGOACE | SARA | I |
56 | MOCANU | ANDREEA-ȘTEFANIA | I |
57 | MOROIANU | ANDREEA-THEODORA | I |
58 | NEAGU | AMIRA-MARIA | I |
59 | NEAGU | DARIS-CRISTIAN | I |
60 | NEGOIȚĂ | MATEI-ALEXANDRU | I |
61 | NICULAE | DARIUS-GABRIEL | I |
62 | OLARIU | LARISA | I |
63 | OLTEANU | TUDOR-ALEXANDRU | I |
64 | OPREA | ELENA-MIRUNA | I |
65 | OPRIȘ | IRINA-MARIA | I |
66 | PARAPUF | DAVID-ALEXANDRU | I |
67 | PARAPUF | ROBERT-ANDREI | I |
68 | PARASCHIV | DAVID-ANDREI | I |
69 | PARASCHIV | DENISA-ANAMARIA | I |
70 | PASCU | MARIA-DARIA | I |
71 | PAVEL | RAZVAN-MARIUS | I |
72 | PĂDURE | ANDREI | I |
73 | PLEAȘU | LUCA | I |
74 | POPA | KARIAN-MARIA | I |
75 | PORNEALĂ | ELYAS-ȘTEFAN | I |
76 | PORUMBEL | RAFFAELA-MARIA | I |
77 | PREDESCU | PATRIK-ANDREI | I |
78 | PRISACARIU | SOPHIA-IOANA | I |
79 | RADU | INGRID-IOANA | I |
80 | RENGHEA | IOANA-NATALIA | I |
81 | ROTARU | KARLA-MARIA | I |
82 | SFÂRÂIALĂ | ERIC-ANDREI | I |
83 | SPIRIDON | EDUARD-ANDREI | I |
84 | SPIRIDON | NICHOLAS-CĂTĂLIN | I |
85 | STAN | MARIO-IONUȚ | I |
86 | STANGA | ALEXANDRU | I |
87 | STANCU | ANTONYA-NYKOLAS | I |
88 | STERE | ANTONIA | I |
89 | STOIAN | REBECA-GEORGIANA | I |
90 | STOICA | ALEXANDRU-FILIP | I |
91 | STOICA | ANTONIA-VIOLETA | I |
92 | STOICA | TEODORA-MIHAELA | I |
93 | STROE | YANNIS-ANDREI | I |
94 | ȘERBAN | ANTONIU-CRISTIAN | I |
95 | ȘONTEA | MELISSA-ALEXANDRA | I |
96 | ȘUTRU | DIANA-MARIA | I |
97 | TANASE | ANDREEA-ELIZA | I |
98 | TORRES-TUDOR | LUIS-DIEGO | I |
99 | TUDOR | DAVID-MIHAI | I |
100 | TUDORACHE | ANDREI-IOAN | I |
101 | TUDORICĂ | DENIS-IONUȚ | I |
102 | ȚUGULEA | MARCO-ANDREI | I |
103 | ȚUPU | ALEXIA-CRISTINA | I |
104 | VIERU | DARIUS-EDUARD | I |
105 | VINCENE | FRANCISC-GEORGE | I |
106 | VLAD | LAVINIA-ANDREEA | I |
107 | VOINEA | BERTA-MARIA | I |
108 | VOINEA | SARA MARIA | I |
109 | VRAJITORU | MATEI-IONUȚ | I |
110 | ZAHARIA | DAVID | I |
111 | ZAHARIA | SARAH-MARIA | I |
112 | ZAMFIR | IONUȚ-MARIO | I |
2024-01-22